
Velkommen til
Vågå Historielag
Stifta 1929


-Eirik Haugen. | |
-Eirik Haugen. | |
-Eirik Haugen. | |
-Jakup Skjedsvoll. | |
-Anders Raastad. | |
-Anders Raastad. | |
-Anders Raastad. |
Gard og slekt.
Vågå har ikkje bygdabok i form av gard- og slektshistorie. Men på 1970- og 1980-talet vart det samla opplysningar til slik historie ved avskrifter av tingbøker samt systematisering av familiar frå kyrkjebøker og folketeljingar. Dette er tilgjengeleg på Opplandsarkivet avd. Vågå i Ullinsvin. Ved å bruke dette samt digitale grunnbøker, folketeljingar og kyrkjebøker kan ein setja saman opplysningar for kvar gard. Tinglysingar og skifter er mest knytte til matrikulerte bruk og i tidleg tid var det ikkje mange husmannsplassar. Mange har gjordt ein del arbeid med systematisering av slekter. Det andre har funne kan brukast i staden for å gå til primærkjelder.
Namn på plassar og personar kan ha hatt ulike skrivemåtar, og det er i denne framstillinga ikkje brukt noko konsekvent rettskriving. Alder og fødselsår kan i kjeldene vera oppgjeve berre omtrentleg, dette fører til at årstal ikkje alltid er nøyaktige og dette er ikkje alltid forsøkt sjekka mot andre kjelder. Ellers vil det vera ein god del manglar om personar, meir undersøkjing av kjelder vil gje meir informasjon. Det er ønskje om å få attendemelding om feil og manglar.
Har du skrive noko du vil dele med andre, noko du vil endre på, eller tillegg til det nedanfor,
kan du sende det til e.post
Gardliste sortert grendavis.
Eigedomar. | Gardsnr. | Forfattar. |
G. nr. 149. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 8 og 9. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 23 og 24 | -Knut Raastad. | |
G. nr. 5, 6 og 7. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 160 | -Knut Raastad. | |
G. nr. 147 og 148. | -Knut Raastad. | |
-Knut Raastad. | ||
G. nr. 26. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 26. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 2, 3 og 4. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 158 og 159. | -Knut Raastad. | |
G: nr. 143 og 144. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 27, 28, 29 og 30. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 157. | -Knut Raastad. | |
-Knut Raastad. | ||
-Knut Raastad. | ||
G. nr. 154. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 31, 32 og 33. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 14, 15, 16, 17 og 18. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 155 og 156. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 65. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 10 og 11. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 151, 152 og 153. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 145 og 146. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 101, 102 og 103. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 135, 136, 137, 138 og 139. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 141, 142 og 66. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 25. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 20. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 150. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 13 og 14. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 161. | -Knut Raastad. | |
-Eirik Haugen. | ||
G. nr. 1. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 66. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 85 og 86. | -Knut Raastad. | |
-Knut Raastad. | ||
G. nr. 66. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 67. | -Knut Raastad. | |
G. nr. 21 og 22. | -Knut Raastad. |
Alfabetisk gardliste.
Eigedom. | Gards / Bruksnr. | Forfattar. |
-Knut Raastad. | ||
47/1 | -Eirik Haugen. | |
81/1 | -Knut Raastad. | |
80/1 | -Knut Raastad. | |
80/2 | -Knut Raastad. | |
81/2 | -Knut Raastad. | |
89/5 | -Knut Raastad. | |
70/1 | -Knut Raastad. | |
70/2 | -Knut Raastad. | |
68/7 | -Knut Raastad. | |
-Knut Raastad. | ||
-Knut Raastad. | ||
3/8 | -Knut Raastad. | |
2/4 | -Knut Raastad. | |
-Knut Raastad. | ||
84/3 | -Knut Raastad. | |
68/1 | -Knut Raastad. | |
69/2 | -Knut Raastad. | |
71/7 | -Knut Raastad. | |
69/7 | -Knut Raastad. | |
96/1 | -Knut Raastad. | |
-John Amundgaard. | ||
57/3 | -Eirik Haugen. | |
-Eirik Haugen. | ||
91/1 | -Knut Raastad. | |
92/1 | -Knut Raastad. | |
99/3 | -Knut Raastad. | |
77/1 | -Knut Raastad. | |
-Knut Raastad. | ||
89/6 | -Knut Raastad. | |
188/3 | -Knut Raastad. | |
69/1 | -Knut Raastad. | |
69/5 | -Knut Raastad. | |
-Knut Raastad. | ||
97/1 | -Knut Raastad. | |
-Knut Raastad. | ||
-Knut Raastad. | ||
78/4 | -Knut Raastad. | |
-John Amundgaard. | ||
73/3 | -Knut Raastad. | |
-Knut Raastad. | ||
-Knut Raastad. | ||
-Knut Raastad. | ||
93/1 | -Knut Raastad. | |
-Eirik Haugen. | ||
140/1 | -Knut Raastad. | |
-John Amundgaard. | ||
71/1 | -Knut Raastad. | |
72/1 | -Knut Raastad. | |
-Knut Raastad. | ||
-John Amundgaard. | ||
-Knut Raastad. | ||
-John Amundgaard. | ||
67/1 | -Knut Raastad. | |
32/4 | -Eirik Haugen. | |
78/3 | -Knut Raastad. | |
76/1 | -Knut Raastad. | |
76/4 | -Knut Raastad. | |
76/3 | -Knut Raastad. | |
-Knut Raastad. | ||
95/1 | -Knut Raastad. | |
76/5 | -Knut Raastad. | |
-Knut Raastad. | ||
71/6 | -Knut Raastad. | |
-John Amundgaard. | ||
-Knut Raastad. | ||
-Knut Raastad. | ||
-John Amundgaard. | ||
-John Amundgaard. | ||
-Knut Raastad. | ||
-Knut Raastad. | ||
-John Amundgaard. | ||
-John Amundgaard. | ||
69/3 | -Knut Raastad. | |
68/14 | -Knut Raastad. | |
26/17 | -Eirik Haugen. | |
-John Amundgaard. | ||
-John Amundgaard. | ||
78/7 | -Knut Raastad. | |
68/5 | -Knut Raastad. | |
94/1 | -Knut Raastad. | |
87/1 | -Knut Raastad. | |
-Knut Raastad. | ||
89/1 | -Knut Raastad. | |
88/1 | -Knut Raastad. | |
89/2 | -Knut Raastad. | |
88/2 | -Knut Raastad. | |
-Knut Raastad. | ||
100/1 | -Knut Raastad. | |
41/1 | -Eirik Haugen. | |
42/2 | -Eirik Haugen. | |
38/1 | -Eirik Haugen. | |
46/1 | -Eirik Haugen. | |
56/1 | -Eirik Haugen. | |
72/5 | -Knut Raastad. | |
87/4 | -Knut Raastad. | |
-John Amundgaard. | ||
-Knut Raastad. | ||
71/5 | -Knut Raastad. | |
31/2 | -Eirik Haugen. | |
79/2 | -Knut Raastad. | |
98/1 | -Knut Raastad. | |
68/3 | -Knut Raastad. | |
93/2 | -Knut Raastad. | |
78/1 | -Knut Raastad. | |
78/5 | -Knut Raastad. | |
-John Amundgaard. | ||
-John Amundgaard. | ||
91/2 | -Knut Raastad. | |
100/2 | -Knut Raastad. | |
-Knut Raastad. | ||
99/1 | -Knut Raastad. | |
-Knut Raastad. | ||
98/2 | -Knut Raastad. | |
-Eirik Haugen. | ||
66/1 | -Gunnar Ottosen. | |
90/1 | -Knut Raastad. | |
90/2 | -Knut Raastad. | |
90/4 | -Knut Raastad. | |
-Knut Raastad. | ||
82/1 | -Knut Raastad. | |
172/1 | -Knut Raastad. | |
73/9 | -Knut Raastad. | |
73/1 | -Knut Raastad. | |
73/5 | -Knut Raastad. | |
73/10 | -Knut Raastad. | |
86/1 | -Knut Raastad. | |
85/1 | -Knut Raastad. | |
182/1 | -Knut Raastad. | |
78/8 | -Knut Raastad. | |
89/4 | -Knut Raastad. | |
78/2 | -Knut Raastad. | |
75/1 | -Knut Raastad. | |
74/1 | -Knut Raastad. | |
-Knut Raastad. | ||
83/1 | -Knut Raastad. | |
84/1 | -Knut Raastad. | |
-Knut Raastad. | ||
-Knut Raastad. | ||
-John Amundgaard. | ||
-John Amundgaard. | ||
-John Amundgaard. | ||
79/1 | -Knut Raastad. |
Her under er den store jobben med innsamlinga av stadnamn vist fram. Nummereringa finn dykk også på kartet over Vågå her.
Namneprosjekt Oppland Trond-Ole Haug
Namneprosjekt Oppland var eit fylkeskommunalt prosjekt som gjekk frå 1988-1990. Underteikna var prosjektleiar i halv stilling desse tre åra.
Målet for prosjektet var å få sett i gang innsamling av stadnamn i kommunane. Prosjektet hadde ei svært kompetent styringsgruppe, med fylkeskonservator Arnfinn Engen, Torleif Alderslyst frå fylkeskartkontoret i Oppland,
Anne-Lise Svendsen (Samnemnda for musea i Oppland), Tom Schmidt (Institutt for namnegransking, Universitetet i Oslo), Anita Smestad (Samarbeidsrådet for historielaga i Oppland) og underteikna (Embetseksamen med Nordisk hovudfag og hovudfagsoppgåve i «Stadnamn frå Vågå».
Prosjektleiaren og Tom Schmidt frå Institutt for namnegransking ved Universitetet i Oslo hadde kurs i 18 kommunar. Kursa gjekk over to kveldar, med nokre vekers mellomrom.
I tillegg var det igangsett og fullførte innsamlingar av stadnamn i Lillehammer og Gjøvik tidlegare.
I Vågå fekk Kari O. Storvik oppdraget med å fullføre namnprosjektet i Vågå – etter at svært mange var med på sjølve innsamlingsarbeidet.
Kart: | Kartbeskrivelser: |
-Mangler beskrivelse. |
